What are Nickel Alloy Tubes?
Nickel Alloy Seamless Pipes, Manufacturer Of ASTM B163 Nickel Alloy 200 Seamless Tubing, Nickel Pipes, ASTM B161 Alloy 200 Seamless Pipe, ASTM B725 Nickel 201 Welded Pipe, Nickel Alloy UNS N02200 Welded Tubes, Standard Size Nickel Alloy 200 Seamless Pipes in Mumbai, India.
Industrial TUBES, Best Price of WNRF TUBES Exporter, Stockholder Of RTJ Flange, ASME SB462M Class 300 Flange Wholesaler, Flat Flange, Carpenter® 20 Alloy TUBES, INCOLOY® Flange, EN 1092-1 TUBES Traders in India.
We are exporters of ASTM SB462 Slip On TUBES these flanges are a viable alternative to costly high Nickel flanges. They are incredibly low in cost compared to, providing the same utilities like Nickel-based alloys by being resistant to crevice corrosion and pitting. You can contact us for further inquiries. Also We offer wide range of ASTM B348 TUBES such as Slip On TUBES, Weld Neck TUBES, Socket Weld TUBES, Blind TUBES, Orifice TUBES, Spectacle Blind TUBES, Screwed / Threaded TUBES, Reducing TUBES, Ring Type Joint TUBES (RTJ) etc.
ANSI B16.5 Orifice TUBES, Flange, TUBES, Pipe TUBES, Stockist of Slip On TUBES, Blind TUBES Dealer in India, Global Supplier of Cb-3 Weld Neck Flange, BS10 Table D, Table E, DIN Standard TUBES.
Standard Specification For ASTM B348 Industrial TUBES
Specifications : ASTM B348 / ASME SB462
Dimensions : ANSI/ASME B16.5, B 16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, etc.
Standard : ANSI TUBES, ASME TUBES, BS TUBES, DIN TUBES, EN TUBES, etc.
Size : 1/2″NB TO 60″NB
Class / Pressure : 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 etc.
Flange Face Type : Flate Face (FF), Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ)
ASTM B348 Pipe TUBES
Forged and Plate TUBES
| Products | Size | |
| ASTM B348 Slip-On TUBES | ASTM B348 Threaded TUBES | Sizes 1/8″ – 36″ Raised Face or Flat Face |
| ASTM B348 Weld Neck TUBES | ASTM B348 Socket Weld TUBES | |
| ASTM B348 Blind TUBES | ASTM B348 Reducing TUBES | |
| ASTM B348 Lap Joint TUBES | ASTM B348 Plate TUBES | |
| ASTM B348 Orifice TUBES | ASTM B348 Forged TUBES | |
| ASTM B348 Ring Type Joint TUBES | ASTM B348 Square TUBES | |
Flange Standards / Types And Pressure Class :
| ASME/ANSI B 16.5 | Welding Neck Flange, Slip on Flange, Blind Flange, High Hub Blind Flange, Socket Weld Flange, Lap Joint Flange, Threaded Flange, Ring Type Joint Flange |
| PRESSURE CLASS | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| ASME/ANSI B 16.47 | Welding Neck Flange, Blind Flange [Series A & B] |
| PRESSURE CLASS | 75, 150, 300, 400, 600, 900 |
| ASME/ANSI B 16.36 | Welding Neck Flange, Slip on Flange, Threaded Flange |
| PRESSURE CLASS | 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| BS 4504 SEC 3.1 | Welding Neck Flange, Hubbed Slip on Flange, Hubbed Threaded Flange, Lapped Pipe End Flange, Plate Flange, Loose Plate Flange, Loose Plate With Weld Neck Flange, Blank Flange |
| PRESSURE CLASS | PN 2.5 TO PN 40 |
| BS 4504[PART 1] | Welding Neck Flange, Hubbed Slip-On Hubbed Threaded, Plate Flange, Loose Plate With Weld On Plate Collar, Blank Flange |
| PRESSURE CLASS | PN 2.5 TO PN 400 |
| BS 1560 BOSS | Welding Neck Flange, Socket Welding Flange, Slip-On Flange, Blind Flange, Screwed Boss Flange, Lapped Flange |
| PRESSURE CLASS | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| BS10 | Welding Neck Flange, Plate Slip-On Flange, Screwed Boss Flange, Slip-On Boss Flange, Blind Flange |
| TABLE | D, E, F, H |
| DIN TUBES | DIN 2527, 2566, 2573, 2576, 2641,2642, 2655, 2656, 2627, 2628, 2629, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637,2638, 2673 |
| PRESSURE CLASS | PN 6 TO PN 100 |
ASME SB462 TUBES Equivalent Grades
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS | EN | AFNOR |
| 2.4660 | N08020 | NiCr20CuMo | Z2NCUD31-20AZ |
Available Flanges
Chemical Composition of Grade Pipe TUBES
| Grade | C | Mn | Si | S | Cu | Ni | Cr | Fe | Mo | P |
| 0.07 max | 2.00 max | 1.00 max | 0.035 max | 3.00 – 4.00 | 32.00 – 38.00 | 19.00 – 21.00 | 29.85 min* | 2.00 – 3.00 | 0.045 max |
Mechanical Properties of ASTM B348 Plate TUBES
| Element | Density | Melting Point | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
| 8.1 g/cm3 | 1443 °C (2430 °F) | Psi -80,000, MPa -551 | Psi - 35,000, MPa - 241 | 30 % |
ASTM B348 TUBES Available Types
| TUBES | EN 1092-1 TUBES |
| BS 4504 TUBES | Forged TUBES |
| Alloy UNS N08020 BUTTWELD FITTING | Slip on TUBES |
| Flat Flange Suppliers | ANSI Blind Flange |
| Alloy DIN 2.4660 Weld Neck BUTTWELD FITTING Dealer | Alloy NiCr20CuMo Socket weld TUBES Exporter |
| INCOLOY® Long Weld Neck TUBES Stockholder | Threaded TUBES Distributors |
| Reducing TUBES | Ring Type Joint TUBES Manufacturer |
| Carpenter® 20 Alloy Orifice Flange | Spectacle Blind TUBES |
| WNRF Flange | SORF TUBES |
| ANSI B16.5 RTJ TUBES | Screwed TUBES Stockist |
| ASTM B161 Lap Joint TUBES | ASME SB564 BLRF Flange |
| Raised Face TUBES | Nipoflange |
| Square TUBES | ASME SB564M SWRF Flange |
| Tongue & Groove TUBES | Male & Female TUBES |
| DIN TUBES | ASME B16.5 TUBES |
Get a best quote , We Keep Bulk Stock at our stockyard, contact us to request a quote.
AISI, ASME, DIN, BS, EN Nickel Alloy TUBES Application
Refineries
Oil and Gas Industry
Power Generation
Pharmaceutical Equipment
Pulp & Paper Industry
