What are Monel Olets?
Manufacturer Of ASTM F467 Monel 400 Welding Outlet, ANSI B16.11 Monel Alloy 400 Outlets, K500 Monel Alloy Outlets, Monel Alloy UNS N05500 Outlets Fittings, ASTM F467 K500 Alloy Branch Outlets Fittings, Monel Alloy DIN 2.4360 Outlets, 400 Monel Alloy Branch Connection in Mumbai, India.
Industrial FASTENERS, Best Price of WNRF FASTENERS Exporter, Stockholder Of RTJ Flange, ASME SB462M Class 300 Flange Wholesaler, Flat Flange, Carpenter® 20 FASTENERS, INCOLOY® Flange, EN 1092-1 FASTENERS Traders in India.
We are exporters of ASTM SB462 FASTENERS these flanges are a viable alternative to costly high Monel flanges. They are incredibly low in cost compared to, providing the same utilities like Monel-based alloys by being resistant to crevice corrosion and pitting. You can contact us for further inquiries. Also We offer wide range of ASTM F467 FASTENERS such as FASTENERS, Weld Neck FASTENERS, Socket Weld FASTENERS, Blind FASTENERS, Orifice FASTENERS, Spectacle Blind FASTENERS, Screwed / Threaded FASTENERS, Reducing FASTENERS, Ring Type Joint FASTENERS (RTJ) etc.
ANSI B16.5 Orifice FASTENERS, Flange, FASTENERS, Pipe FASTENERS, Stockist of FASTENERS, Blind FASTENERS Dealer in India, Global Supplier of Cb-3 Weld Neck Flange, BS10 Table D, Table E, DIN Standard FASTENERS.
Standard Specification For ASTM F467 Industrial FASTENERS
Specifications : ASTM F467 / ASME SB462
Dimensions : ANSI/ASME B16.5, B 16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, etc.
Standard : ANSI FASTENERS, ASME FASTENERS, BS FASTENERS, DIN FASTENERS, EN FASTENERS, etc.
Size : 1/2″NB TO 60″NB
Class / Pressure : 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 etc.
Flange Face Type : Flate Face (FF), Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ)
ASTM F467 Pipe FASTENERS
Forged and Plate FASTENERS
| Products | Size | |
| ASTM F467 Slip-On FASTENERS | ASTM F467 Threaded FASTENERS | Sizes 1/8″ – 36″ Raised Face or Flat Face |
| ASTM F467 Weld Neck FASTENERS | ASTM F467 Socket Weld FASTENERS | |
| ASTM F467 Blind FASTENERS | ASTM F467 Reducing FASTENERS | |
| ASTM F467 Lap Joint FASTENERS | ASTM F467 Plate FASTENERS | |
| ASTM F467 Orifice FASTENERS | ASTM F467 Forged FASTENERS | |
| ASTM F467 Ring Type Joint FASTENERS | ASTM F467 Square FASTENERS | |
Flange Standards / Types And Pressure Class :
| ASME/ANSI B 16.5 | Welding Neck Flange, Flange, Blind Flange, High Hub Blind Flange, Socket Weld Flange, Lap Joint Flange, Threaded Flange, Ring Type Joint Flange |
| PRESSURE CLASS | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| ASME/ANSI B 16.47 | Welding Neck Flange, Blind Flange [Series A & B] |
| PRESSURE CLASS | 75, 150, 300, 400, 600, 900 |
| ASME/ANSI B 16.36 | Welding Neck Flange, Flange, Threaded Flange |
| PRESSURE CLASS | 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| BS 4504 SEC 3.1 | Welding Neck Flange, Hubbed Flange, Hubbed Threaded Flange, Lapped Pipe End Flange, Plate Flange, Loose Plate Flange, Loose Plate With Weld Neck Flange, Blank Flange |
| PRESSURE CLASS | PN 2.5 TO PN 40 |
| BS 4504[PART 1] | Welding Neck Flange, Hubbed Slip-On Hubbed Threaded, Plate Flange, Loose Plate With Weld On Plate Collar, Blank Flange |
| PRESSURE CLASS | PN 2.5 TO PN 400 |
| BS 1560 BOSS | Welding Neck Flange, Socket Welding Flange, Slip-On Flange, Blind Flange, Screwed Boss Flange, Lapped Flange |
| PRESSURE CLASS | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| BS10 | Welding Neck Flange, Plate Slip-On Flange, Screwed Boss Flange, Slip-On Boss Flange, Blind Flange |
| TABLE | D, E, F, H |
| DIN FASTENERS | DIN 2527, 2566, 2573, 2576, 2641,2642, 2655, 2656, 2627, 2628, 2629, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637,2638, 2673 |
| PRESSURE CLASS | PN 6 TO PN 100 |
ASME SB462 FASTENERS Equivalent Grades
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS | EN | AFNOR |
| 2.4660 | N08020 | NiCr20CuMo | Z2NCUD31-20AZ |
Available Flanges
Chemical Composition of Grade Pipe FASTENERS
| Grade | C | Mn | Si | S | Cu | Ni | Cr | Fe | Mo | P |
| 0.07 max | 2.00 max | 1.00 max | 0.035 max | 3.00 – 4.00 | 32.00 – 38.00 | 19.00 – 21.00 | 29.85 min* | 2.00 – 3.00 | 0.045 max |
Mechanical Properties of ASTM F467 Plate FASTENERS
| Element | Density | Melting Point | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
| 8.1 g/cm3 | 1443 °C (2430 °F) | Psi -80,000, MPa -551 | Psi - 35,000, MPa - 241 | 30 % |
ASTM F467 FASTENERS Available Types
| FASTENERS | EN 1092-1 FASTENERS |
| BS 4504 FASTENERS | Forged FASTENERS |
| UNS N08020 FASTENERS | FASTENERS |
| Flat Flange Suppliers | ANSI Blind Flange |
| DIN 2.4660 Weld Neck BUTTWELD FITTING Dealer | NiCr20CuMo Socket weld FASTENERS Exporter |
| INCOLOY® Long Weld Neck FASTENERS Stockholder | Threaded FASTENERS Distributors |
| Reducing FASTENERS | Ring Type Joint FASTENERS Manufacturer |
| Carpenter® 20 Orifice Flange | Spectacle Blind FASTENERS |
| WNRF Flange | SORF FASTENERS |
| ANSI B16.5 RTJ FASTENERS | Screwed FASTENERS Stockist |
| ASTM F467 Lap Joint FASTENERS | ASME SB564 BLRF Flange |
| Raised Face FASTENERS | Nipoflange |
| Square FASTENERS | ASME SB564M SWRF Flange |
| Tongue & Groove FASTENERS | Male & Female FASTENERS |
| DIN FASTENERS | ASME B16.5 FASTENERS |
Get a best quote , We Keep Bulk Stock at our stockyard, contact us to request a quote.
AISI, ASME, DIN, BS, EN Monel FASTENERS Application
Refineries
Oil and Gas Industry
Power Generation
Pharmaceutical Equipment
Pulp & Paper Industry
