What are Alloy Steel TUBES?
Chrome Moly Seamless Tubes, Alloy Steel Tubing, Alloy Steel A213 Tubes, Alloy Steel Seamless Tubes, Cr-Mo Tubing, Alloy Steel A213 Industrial Tubes, Chromium Molybdenum Steel A213 Tubes, Alloy Steel A213 Tubes Manufacturer in Mumbai, India.
Chromium Molybdenum Steel F1 SWRF TUBES, Competitive Price of Cr-Mo A182 F1 Slip on Flange, Ready Stock of F1 Alloy Steel Flange, Largest Stockholder of CrMo F1 TUBES in India, Alloy Steel A182 F1 Industrial TUBES, F1 CrMo Pipe TUBES Trader, Alloy Steel F1 Reducing TUBES, Chromium Molybdenum Steel F1 Weld Neck TUBES, ASTM A182 F1 Socket weld TUBES Manufacturers in Mumbai, India.
Largest Stockholder of CrMo TUBES in India, Alloy Steel A182 Industrial TUBES, Alloy Steel Reducing TUBES, Chromium Molybdenum Steel SWRF TUBES, CrMo Pipe TUBES Trader, Competitive Price of Cr-Mo A182 Slip on Flange, Ready Stock of Alloy Steel Flange, Chromium Molybdenum Steel Weld Neck TUBES, ASTM A182 Socket weld TUBES Manufacturers in Mumbai, India.
Alloy Steel TUBES can be machined, shot-peened and polished as required. These flanges are built, or stress relieved states if needed, where the rust is apparent visible evidence of corrosive activity. Solution annealing of these flanges are not necessary for the reason that the mechanical properties of the built state show the desired values. Alloy Steel TUBES is made up of chromium, and it can be used to resist scaling at temperatures up to 1100 Degree C. Environmental factors such as wind exposure, industrial pollution and elevated temperatures, and is worse closer to the sea which is the leading cause of saltwater pollution. The high chromium content in Alloy Steel TUBES is so beneficial to the wet corrosion resistance. Due to their high-temperature strength and resistance to scaling at elevated temperatures these flanges are highly beneficial.
Standard Specification For Alloy Steel ASTM B564 Industrial TUBES
Specifications : ASTM B564 / ASME SB564
Dimensions : ANSI/ASME B16.5, B 16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, etc.
Standard : ANSI TUBES, ASME TUBES, BS TUBES, DIN TUBES, EN TUBES, etc.
Size : 1/2″NB TO 60″NB
Class / Pressure : 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 etc.
Flange Face Type : Flate Face (FF), Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ)
Grade : Alloy Steel 800, 800H, 800HT, 825, 925 TUBES
ASTM B564 Alloy Steel Pipe TUBES
Forged and Plate TUBES
| Products | Size | |
| ASTM B564 Alloy Steel Slip-On TUBES | ASTM B564 Alloy Steel Threaded TUBES | Sizes 1/8″ – 36″ Raised Face or Flat Face |
| ASTM B564 Alloy Steel Weld Neck TUBES | ASTM B564 Alloy Steel Socket Weld TUBES | |
| ASTM B564 Alloy Steel Blind TUBES | ASTM B564 Alloy Steel Reducing TUBES | |
| ASTM B564 Alloy Steel Lap Joint TUBES | ASTM B564 Alloy Steel Plate TUBES | |
| ASTM B564 Alloy Steel Orifice TUBES | ASTM B564 Alloy Steel Forged TUBES | |
| ASTM B564 Alloy Steel Ring Type Joint TUBES | ASTM B564 Alloy Steel Square TUBES | |
Alloy Steel Flange Standards / Types And Pressure Class :
| ASME/ANSI B 16.5 | Welding Neck Flange, Slip on Flange, Blind Flange, High Hub Blind Flange, Socket Weld Flange, Lap Joint Flange, Threaded Flange, Ring Type Joint Flange |
| PRESSURE CLASS | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| ASME/ANSI B 16.47 | Welding Neck Flange, Blind Flange [Series A & B] |
| PRESSURE CLASS | 75, 150, 300, 400, 600, 900 |
| ASME/ANSI B 16.36 | Welding Neck Flange, Slip on Flange, Threaded Flange |
| PRESSURE CLASS | 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| BS 4504 SEC 3.1 | Welding Neck Flange, Hubbed Slip on Flange, Hubbed Threaded Flange, Lapped Pipe End Flange, Plate Flange, Loose Plate Flange, Loose Plate With Weld Neck Flange, Blank Flange |
| PRESSURE CLASS | PN 2.5 TO PN 40 |
| BS 4504[PART 1] | Welding Neck Flange, Hubbed Slip-On Hubbed Threaded, Plate Flange, Loose Plate With Weld On Plate Collar, Blank Flange |
| PRESSURE CLASS | PN 2.5 TO PN 400 |
| BS 1560 BOSS | Welding Neck Flange, Socket Welding Flange, Slip-On Flange, Blind Flange, Screwed Boss Flange, Lapped Flange |
| PRESSURE CLASS | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| BS10 | Welding Neck Flange, Plate Slip-On Flange, Screwed Boss Flange, Slip-On Boss Flange, Blind Flange |
| TABLE | D, E, F, H |
| DIN FLANGES | DIN 2527, 2566, 2573, 2576, 2641,2642, 2655, 2656, 2627, 2628, 2629, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637,2638, 2673 |
| PRESSURE CLASS | PN 6 TO PN 100 |
ASME SB564 Alloy Steel TUBES Equivalent Grades
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | EN | OR |
| Alloy Steel 800 | 1.4876 | N08800 | NCF 800 | NA 15 | ÐИ670 | Z8NC32-21 | X10NiCrAlTi32-20 | Xh22T |
| Alloy Steel 800H | 1.4958 / 1.4876 | N08810 | NCF 800H | NA 15(H) | ÐИ670 | Z8NC33-21 | X5NiCrAlTi31-20 | Xh22T |
| Alloy Steel 800HT | 1.4859 / 1.4876 | N08811 | NCF 800HT | NA 15(HT) | ÐИ670 | - | X8NiCrAlTi32-21 | Xh22T |
| Alloy Steel 825 | 2.4858 | N08825 | NCF 825 | NA 16 | ÐП703 | NFE30C20DUM | NiCr21Mo | Xh28BT |
Available TUBES
Chemical Composition of Grade Alloy Steel Pipe TUBES
| Grade | C | Mn | Si | S | Cu | Fe | Ni | Cr | Al | Ti |
| 800 | 0.10 max | 1.50 max | 1.00 max | 0.015 max | 0.75 max | 39.50 min | 30.00 – 35.00 | 19.00 – 23.00 | 0.15 – 0.60 | 0.15 – 0.60 |
| 800H | 0.05 – 0.10 | 1.50 max | 1.00 max | 0.015 max | 0.75 max | 39.50 min | 30.00 – 35.00 | 19.00 – 23.00 | 0.15 – 0.60 | 0.15 – 0.60 |
| 800HT | 0.06 – 0.10 | 1.50 max | 1.00 max | 0.015 max | 0.75 max | 39.50 min | 30.00 – 35.00 | 19.00 – 23.00 | 0.15 – 0.60ᴬ | 0.15 – 0.60ᴬ |
| 825 | 0.05 max | 1.00 max | 0.5 max | 0.03 max | 1.50 – 3.00 | 22.00 min | 38.00 – 46.00 | 19.50 – 23.50 | 0.02 max | 0.06 – 1.20 |
Mechanical Properties of ASTM B564 Alloy Steel Plate TUBES
| Element | Density | Melting Point | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
| 800 / 800H / 800HT | 7.94 g/cm3 | 1385 °C (2525 °F) | Psi – 75,000 , MPa – 520 | Psi – 30,000 , MPa – 205 | 30 % |
| 825 | 8.14 g/cm3 | 1400 °C (2550 °F) | Psi – 80,000 , MPa – 550 | Psi – 32,000 , MPa – 220 | 30 % |
ASTM B564 Alloy Steel TUBES Available Types
| Alloy Steel 800 TUBES | Alloy Steel EN 1092-1 TUBES |
| Alloy Steel 825 BS 4504 TUBES | Alloy Steel 800HT Forged TUBES |
| Alloy Steel UNS N08800 TUBES | Alloy Steel 800H Slip on TUBES |
| Alloy Steel UNS N08810 Flat Flange Suppliers | ANSI 825 Alloy Steel Alloy Blind Flange |
| Alloy Steel Alloy DIN 1.4876 Weld Neck TUBES Dealer | Alloy Steel 800 Socket weld TUBES Exporter |
| Alloy Steel 925 Long Weld Neck TUBES Stockholder | Alloy Steel UNS N08811 Threaded TUBES Distributors |
| Alloy Steel UNS N08825 Reducing TUBES | Alloy Steel DIN 1.4958 Ring Type Joint TUBES Manufacturer |
| Alloy Steel DIN 1.4959 Orifice Flange | Alloy Steel 800 Spectacle Blind TUBES |
| Alloy Steel 825 WNRF Flange | Alloy Steel DIN 2.4858 SORF TUBES |
| ANSI B16.5 Alloy Steel Alloy 800 RTJ TUBES | Alloy Steel 825 Screwed TUBES Stockist |
| ASTM B564 Alloy Steel 800HT Lap Joint TUBES | ASME SB564 Alloy Steel 825 BLRF Flange |
| Alloy Steel UNS N08825 Raised Face TUBES | 925 Alloy Steel Nipoflange |
| Alloy Steel 800 Square TUBES | ASME SB564M Alloy Steel 800HT SWRF Flange |
| Alloy Steel Alloy 800H Tongue & Groove TUBES | Alloy 800 Male & Female TUBES |
| Alloy Steel 825 DIN TUBES | UNS N09925 Alloy Steel ASME B16.5 TUBES |
Get a best quote , We Keep Bulk Stock at our stockyard, contact us to request a quote.
Alloy Steel AISI, ASME, DIN, BS, EN TUBES Application
Refineries
Oil and Gas Industry
Power Generation
Pharmaceutical Equipment
Pulp & Paper Industry
